İdare Adı Akfen Holding A.Ş. İnşaat Yılı 2007 – 2008 Tesis Maliyeti $2.900.000 Kurulu Gücü 9MW Santral Binası 44x16x16 mt…
| İdare Adı | Akfen Holding A.Ş. |
| İnşaat Yılı | 2007 – 2008 |
| Tesis Maliyeti | $2.900.000 |
| Kurulu Gücü | 9MW |
| Santral Binası | 44x16x16 mt |
| Su alma yapısı | 20×15 mt |
| Cebri Boru | 90 Ton |
| Giriş Kapısı, Yükleme Odası, Su Alma Yapısı, Kuyruksuyu Kanalı, Basınçlı Boru ve Dolu Savak İnşaatı |